Bundesland | Modellregion | KEM Ansprechperson | Projektphase | KEM seit |
---|---|---|---|---|
OÖ | Donau-Böhmerwald | Kneidinger Barbara, Mag. | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
V | Vorderwald | Forster Monika, DI | 2009 | |
V | Biosphärenpark Großes Walsertal | Bertel Andreas | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
NÖ | Lainsitztal | Litschauer Verena | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
K | Südkärnten | Schildberger Reinhard | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
OÖ | Traunviertler Alpenvorland | Schützenhofer Lukas | Weiterführungsphase 3 | 2009 |
OÖ | Vöckla-Ager | Chiari Sybille, DI Dr. | 2009 | |
OÖ | Mühlviertler Kernland | Hackl Sonja, DI | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
K | Tiebeltal und Wimitzerberge | Kinz Sabine | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
NÖ | Ebreichsdorf | Kleinregion Ebreichsdorf | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
B | Das ökoEnergieland | Moser Andrea, DI | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
NÖ | Energiezukunft Thayaland | Hirsch Christina | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
ST | Hartberg | Schuller Anton, DI (FH) | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
ST | Ökoregion Kaindorf | Krobath Margit | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
K | Lieser- und Maltatal | Florian Hermann, Ing. | Weiterführungsphase 3 | 2010 |
NÖ | Amstetten Süd | Walcher Katharina | Weiterführungsphase 3 | 2010 |
NÖ | Baden - Energiekur | Koch Gerfried, Dr. DI | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
NÖ | Bucklige Welt - Wechselland | Leitner Rainer, Mag. (FH) | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
NÖ | Schwarzatal | Fuchs Katharina, Mag. (FH) | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
NÖ | Unteres Traisental - Fladnitztal | Simader Alexander, DI | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
NÖ | Wagram | Czamutzian Stefan, DI | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
OÖ | Traunsteinregion | Hummelbrunner Christian | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
OÖ | Pyhrn-Priel | Bögl Wolfgang, Ing. | Weiterführungsphase 3 | 2010 |
OÖ | Urfahr West | Rubasch Felicitas | Weiterführungsphase 3 | 2010 |
ST | Netzwerk Südost Gemeindeverbund GmbH | Eder Maria, Mag. | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
ST | EnergieIMpuls Vorau | Allmer-Glatz Angelika, DI (FH) | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
ST | Energiekultur Kulmland | Matzer Robert, Mag. | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
T | Landeck | Steinlechner Elisabeth | Weiterführungsphase 2 | 2009 |
S | Salzburger Seenland | Pausch Gerhard, Dr. | Weiterführungsphase 4 | 2010 |
NÖ | Amstetten Nord | Wischenbart Christa | Weiterführungsphase 3 | 2010 |
NÖ | Krems | Widhalm Stefanie, DI | Weiterführungsphase 4 | 2011 |
NÖ | Elsbeere Wienerwald | Zawichowski Matthias, DI | Weiterführungsphase 4 | 2011 |
ST | Energieregion Wechselland | Schausberger Monika, DI (FH) | Weiterführungsphase 4 | 2011 |
NÖ | Energy Shopping Vösendorf | Kurt-Brabec Alexandra | Weiterführungsphase 3 | 2011 |
ST | Ökoenergieregion Fürstenfeld | Friessnig Joachim, Mag. | Weiterführungsphase 4 | 2011 |
ST | Oberes Feistritztal | Wutte Anja | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
NÖ | Wiener Neustadt - wn.energiefit | Nowak Alexander, DI | Weiterführungsphase 3 | 2012 |
S | Nachhaltiges Saalachtal | Schläffer Alois | Weiterführungsphase 3 | 2012 |
ST | Naturpark Pöllauer Tal | Schöngrundner Reinhold | Weiterführungsphase 3 | 2012 |
ST | Grünes Band Südsteiermark | Luttenberger Christian, DI | Weiterführungsphase 3 | 2012 |
B | Energie Kompass BGLD: Thermenregion Stegersbach | Schneemann Andreas, Ing. | Weiterführungsphase 2 | 2012 |
K | Energieparadies-Lavanttal | Stückler Stephan | Weiterführungsphase 3 | 2012 |
B | Leithaland | Heimhilcher Bernhard, Ing. | Weiterführungsphase 3 | 2012 |
ST | Holzwelt Murau | Fritz Erich, Mag. | Weiterführungsphase 3 | 2012 |
OÖ | Sterngartl-Gusental | Mühlviertler Stern Gartl - Verein für Stern Gartl - Verei | Weiterführungsphase 4 | 2012 |
K | Sonnenland Mittelkärnten | Köstinger Anna | Weiterführungsphase 2 | 2013 |
K | Karnische Energie | Fábián Nina, MEd | Weiterführungsphase 3 | 2013 |
K | Nockberge und die Um-Welt | Egger Ernst, Ing. | Weiterführungsphase 2 | 2013 |
NÖ | Schmidatal | Pröglhöf Markus | Weiterführungsphase 3 | 2013 |
S | Pinzgau Nationalparkregion | Wallner Mario | Weiterführungsphase 2 | 2013 |
ST | Weiz-Gleisdorf | Hütter Christian, MMag. | Weiterführungsphase 2 | 2013 |
ST | Stiefingtal | Kolb-Stögerer Isabella, DI (FH) | Weiterführungsphase 3 | 2013 |
T | Alpbachtal | Unger Rainer, Mag. | Weiterführungsphase 2 | 2013 |
B | Neusiedler See - Seewinkel | Schitzhofer Robert, DI | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
ST | Wirtschaftsregion mittleres Raabtal | Sommer Katharina | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
ST | Wein- und Thermenregion Südoststeiermark | Frauwallner Robert, Ing. | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
T | Sonnenregion Hohe Tauern | Steiner Thomas | Weiterführungsphase 4 | 2009 |
ST | Klimafreundlicher Naturpark Almenland | Auer Martin, Mag. | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
S | Lungau | Macheiner Georg | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
ST | Energie-Erlebnisregion Hügelland | Lamprecht Michael, DI | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
ST | Anger & Floing | Krones Lena | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
ST | Graz-Umgebung Nord | Cociancig Marta, Mag. | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
K | Carnica Rosental - die Energiediversitätsregion | Hilpert Michael | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
OÖ | Mondseeland | Mayrhauser Stefanie | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
NÖ | Tullnerfeld OST | Wychera Rupert, DI | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
NÖ | 10vor Wien | Schneider Karin | Weiterführungsphase 2 | 2015 |
ST | Gnas - St. Peter - Deutsch Goritz | Kranz Anna, DI (FH) | Weiterführungsphase 1 | 2016 |
K | Althofen Umgebung | Primavesi Reinhard | Weiterführungsphase 1 | 2016 |
OÖ | Energie Regatta | Krug Bernhard, BaumeisterDI Dr. | Weiterführungsphase 1 | 2016 |
OÖ | Mostlandl Hausruck | Wagner David | Weiterführungsphase 2 | 2016 |
ST | Erholungsregion Joglland | Wagner Helmut | Weiterführungsphase 3 | 2011 |
K | Millstätter See | Oberzaucher Georg, DI | Weiterführungsphase 2 | 2016 |
K | Großglockner/Mölltal - Oberdrautal | Marwieser Birgit, Mag. | Weiterführungsphase 2 | 2017 |
K | Noricum Mittelkärnten | Lamprecht Ines | Weiterführungsphase 1 | 2017 |
NÖ | Energie³ | Mottl Karin, DI | Weiterführungsphase 1 | 2017 |
NÖ | "Fit für 2050" | Kadanka Sonja, DI | Weiterführungsphase 2 | 2017 |
ST | Energieregion Bad Waltersdorf & Buch-St. Magdalena | Urschler Christoph, DI (FH) | Weiterführungsphase 2 | 2017 |
K | Unteres Drautal | Steinhauser Katja | Weiterführungsphase 2 | 2017 |
B | Kogelberg | Weiterführungsphase 1 | 2017 | |
NÖ | Retzer Land | Danzinger Gregor, DI | Weiterführungsphase 1 | 2018 |
NÖ | Südliches Waldviertel | Wesely Tanja | Weiterführungsphase 1 | 2018 |
K | Görtschitztal Mittelkärnten | Altenberg Mario | Weiterführungsphase 1 | 2018 |
NÖ | Marchfeld | Obetzhauser Rafaela, DI | Weiterführungsphase 1 | 2018 |
ST | GU-Süd | Rauner Claudia, DI | Weiterführungsphase 1 | 2018 |
T | Zukunft Stubaital | Zankl Roland, Mag. | Weiterführungsphase 1 | 2019 |
K | Nationalparkgemeinden Oberes Mölltal | Seidler Sabine, Mag.Dr. | Weiterführungsphase 1 | 2019 |
ST | Murtal | Bärnthaler Josef, DI | Weiterführungsphase 1 | 2019 |
ST | Grat2 | Stangl Christoph | Umsetzungsphase | 2019 |
ST | Oberes Liebochtal | Reiter Angela | Weiterführungsphase 1 | 2020 |
ST | Top 3 Zukunftsregion | Gerstmann Josef, DI | Weiterführungsphase 1 | 2020 |
ST | Gabersdorf-Schwarzautal – die Wasserstoff-KEM | Kubassa Wolfgang | Weiterführungsphase 1 | 2020 |
T | Westliches Mittelgebirge | Zocchi Myriam | Umsetzungsphase | 2020 |
NÖ | Triestingtal | Fröhling Jakob | Umsetzungsphase | 2020 |
OÖ | Kürnbergwald | Fürnhammer Josef | Weiterführungsphase 1 | 2020 |
T | KLIMAFIT Wipptal | Hackhofer Claudia | Umsetzungsphase | 2020 |
NÖ | Carnuntum | Loitsch Philip | Weiterführungsphase 1 | 2020 |
T | Naturparkregion Lechtal-Reutte | Litzelmann Renate | Weiterführungsphase 1 | 2020 |
K | Wörthersee-Karolinger | Presch-Glawischnig Hiltrud, Mag. (FH) | Weiterführungsphase 1 | 2020 |
T | Hall und Umgebung * | Nübling Joachim, DI (FH) | Umsetzungsphase | 2021 |
NÖ | Zukunftsraum Wienerwald * | Kolar Herwig, DI (FH) | Umsetzungsphase | 2021 |
K | Ossiacher See Gegendtal * | Plöschberger Jennifer | Umsetzungsphase | 2021 |
OÖ | Mühlviertler Alm * | Schmidt Elisabeth | Umsetzungsphase | 2021 |
T | Schwaz - Jenbach und Umgebung * | Müller Sebastian | Umsetzungsphase | 2021 |
S | Fuschlsee-Wolfgangsee * | Kienzl Harald | Umsetzungsphase | 2021 |
ST | Sulmtal-Sausal * | Siener René | Umsetzungsphase | 2021 |
V | Vorderland-Feldkirch * | Ulmer Jürgen | Umsetzungsphase | 2021 |
ST | StadtLandSee * | Benesch Anja, DI (FH) | Umsetzungsphase | 2021 |
OÖ | Inn-Kobernaußerwald | Lenger Eva | Umsetzungsphase | 2021 |
ST | Murraum Leoben * | Zierler Julia | Umsetzungsphase | 2021 |
OÖ | Inn-Hausruck * | Steinböck Stephanie, DI | Umsetzungsphase | 2021 |
NÖ | Traisen-Gölsental | Leeb Eva, DI | Umsetzungsphase | 2021 |
ST | Schöcklland * | Irmer Martin, DI (FH) | Umsetzungsphase | 2022 |
OÖ | Bezirk Perg * | Leonhartsberger Kurt | Umsetzungsphase | 2022 |
OÖ | Klimazukunft Oberinnviertel * | Wimmer Angelika | Umsetzungsphase | 2022 |
OÖ | Klimazukunft Mattigtal * | Wenger Fabian Caesar, DI | Umsetzungsphase | 2022 |
Dreiländereck | Köfeler Melanie | Konzeptphase | 2023 | |
Mittelwald | Kleber Bernhard, Bürgermeister | Konzeptphase | 2023 | |
Gurktal und Friesach | Butta Johanna Katharina | Konzeptphase | 2023 | |
Hohe Salve | Riedhart Michael, Bürgermeister | Konzeptphase | 2023 | |
Traun-Kremstal | Seitlberger Gerald | Konzeptphase | 2023 | |
Jennersdorf | Wolf Martin | Konzeptphase | 2023 | |
Ennstal-Steyrtal | Großauer Günther | Konzeptphase | 2023 | |
Seefelder Plateau | Hiltpolt Dominik, Mag. | Konzeptphase | 2023 |
In unserem Newsletter informieren wir Sie monatlich über Aktuelles aus Klima- und Energie-Modellregionen.