Die „Klima- und Energiemodellregion Grat-Wandel an der Mur“ befinden sich in einem Talkessel nördlich von Graz, der von der Mur durchflossen wird, wobei die Mur die beiden Gemeinden trennt. In beiden Gemeinden wohnt der Großteil der Bevölkerung im Talkessel. Es gehört aber auch das umgebende Bergland und einige Seitentäler zu den Gemeinden
Beteiligte Gemeinden: Gratkorn, Gratwein-StraßengelKategorie | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | 0,00 | 0,00 | 4,68 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 2,68 | 4,16 | 6,85 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,18 | 0,18 | 0,36 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 7,79 | 11,90 | 13,80 |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 0,24 | 0,62 | 0,76 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.