PROJEKT IN DER KONZEPTPHASE - KONZEPT WIRD ERST IN DER UMSETZUNGSPHASE VERÖFFENTLICHT
Beteiligte Gemeinden: Axams, Birgitz, Götzens, Grinzens, Mutters, NattersKategorie | Einheit | 2021 | 2022 |
Gasverbrauch pro EW | MWh/EW | 4,74 | 3,13 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 4,64 | 7,78 |
Anteil Gemeinden in der Energieregion mit Energiemanagement für kommunale Gebäude und Anlagen | % | 33,30 | 33,30 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,13 | 0,20 |
Car-Sharing Fahrzeuge in der Region pro 1000 EW | Anzahl/1000 Einwohner | 0,17 | 0,17 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.