Gerade für eine Kurstadt wie Baden ist der verantwortungsvolle Einsatz von Energie eine stimmige Ergänzung zur Botschaft, dass hier etwas Positives für Gesundheit und Lebensqualität der Menschen geschieht. Baden hat sich zu einem Vorzeigeort für Energie und Klima entwickelt. Als Katalysator für diese Entwicklung wirkt die Unterstützung des Klima- und Engergiefonds über das Programm Klima- und Energiemodellregionen.
Besonderheiten: Baden ist eine Thermenstadt, Kur- und Kongressort aber auch eine Stadt der Nachhaltigkeit und Innovationen. Als UNESCO-Biosphärenpark-Gemeinde und Gartenstadt setzt Baden neue Maßstäbe im ökologischen Grünraummanagement und hat seine Parkanlagen klimafitt gemacht. Neben einer ausgeprägten Tourismusinfrastruktur prägen einige Industriebetriebe und viele KMU's den Wirtschaftsstandort. Nicht zu übersehen, Baden ist zu einer spannenden Kulturstadt geworden. Durch national und international aufsehenerregenden Projekte, wie das Festival La Gacilly-Baden Photo, wird die Klimamodellregion Baden Anziehungspunkt für Menschen aus ganz Europa.
Beteiligte Gemeinden: BadenKategorie | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,13 |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | - | 7,87 | - | - | - | - | - | - | 18,70 | 18,80 | 19,80 |
Car-Sharing Fahrzeuge in der Region pro 1000 EW | Anzahl/1000 Einwohner | - | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
Anteil energieeffizienter Lichtpunkte in der Straßenbeleuchtung | % | - | 35,96 | - | - | - | 43,00 | 51,40 | 58,20 | 58,20 | 98,20 | 97,80 |
Verbrauch Wärme pro Fläche kommunale Gebäude (Endenergie) | kWh/m2 | - | - | - | - | 205,00 | 192,00 | 194,00 | 168,00 | 147,00 | 146,00 | 161,00 |
Anteil Wärme erneuerbar kommunale Gebäude | % | - | - | - | - | 94,80 | 95,90 | 96,70 | 96,40 | 92,70 | 94,70 | 94,70 |
Verbrauch Strom pro Fläche kommunale Gebäude | kWh/m2 | - | - | - | - | 78,40 | 74,00 | 74,30 | 79,20 | 61,60 | 62,50 | 69,40 |
Anteil kommunaler E-Fahrzeuge/Biogasfahrzeuge am Bestand | % | - | - | - | - | - | 17,60 | 17,60 | 16,90 | 19,40 | 19,40 | 22,60 |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | - | - | - | - | - | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 1,12 | 1,43 | 1,61 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | - | - | - | - | - | - | 1,94 | 1,92 | 5,09 | 10,80 | 13,10 |
Anteil neu zugelassene KFZ mit alternativen Antrieben | % | - | - | - | - | - | - | - | 3,13 | 9,80 | 14,40 | 16,10 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
HTBLA für Maschinenbau, Studium der Forstwirtschaft und Ökologie, Klima- und Umweltreferent in der NÖ Landesregierung und Geschäftsführer Biosphärenpark Wienerwald. Energiebeauftragter der Stadtgemeinde Baden, e5-Teamleiter Baden, Leiter der Abteilung Energie und Klima in der Stadtgemeinde Baden.
"Wie nach einem klassischen Kuraufenthalt sollen die Stadt und ihre Bevölkerung aus der "Badener Energiekur" fit und gestärkt in die Zukunft gehen."