Schwerpunkt im Schmidatal ist das Ausschöpfen der verfügbaren Energieeinsparungs- und Bereitstellungspotentiale quer über alle Sektoren. Regionale Wertschöpfung gilt dabei als oberste Prämisse!
Besonderheiten: Das Schmidatal ist geprägt von einer sanften Landschaft und Weinbergen mit typischen Kellergassen. Kulture Highlights wie die Radetzky Gedenkstätte runden das Angebot im sanften Tourismus ab.
Beteiligte Gemeinden: Heldenberg, Hohenwarth-Mühlbach a.M., Maissau, Ravelsbach, Sitzendorf an der Schmida, ZiersdorfKategorie | Einheit | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Anteil Wärme erneuerbar kommunale Gebäude | % | 51,40 | 46,20 | - | - | - | - |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 0,34 | 0,85 | - | - | - | 0,84 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 1,08 | 2,99 | 2,36 | 4,81 | 8,88 | 16,90 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,52 |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | 17,30 | 20,30 | 21,80 | 27,10 | 47,30 | 95,80 |
Verbrauch Strom pro Fläche kommunale Gebäude | kWh/m2 | - | - | 23,70 | 23,60 | 23,50 | 16,70 |
Leistung der geförderten biomassebetriebenen Heizanlagen pro 1000 EW | kW/1000 EW | - | - | 108,00 | 157,00 | 175,00 | - |
Anteil energieeffizienter Lichtpunkte in der Straßenbeleuchtung | % | - | - | - | - | - | 72,20 |
Verbrauch Wärme pro Fläche kommunale Gebäude (Endenergie) | kWh/m2 | - | - | - | - | - | 71,30 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
Studium:
Oktober 2018 – August 2022 Bachelorstudium Physik an der Universität Wien
Studienabschluss am 25.08.2022
Seit Oktober 2022 Masterstudium Physik an der Universität Wien
Berufserfahrung während dem Studium:
Mai 2018 – Oktober 2022 Assistent der Klima- und Energiemodellregion
Schmidatal/Manhartsberg
Seit Sommer 2019 Campleiter von Erlebnissportwochen bzw. Fußballcamps
für Kinder