Kategorie | Einheit | 2022 | 2023 |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | 2,18 | 3,76 |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 2,40 | 2,53 |
Anteil Gemeinden in der Energieregion mit Energiemanagement für kommunale Gebäude und Anlagen | % | 0,00 | 60,00 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,34 | 0,34 |
Anteil Wärme erneuerbar kommunale Gebäude | % | - | 91,40 |
Verbrauch Wärme pro Fläche kommunale Gebäude (Endenergie) | kWh/m2 | - | 116,00 |
Verbrauch Strom pro Fläche kommunale Gebäude | kWh/m2 | - | 32,80 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
„Die Auswirkungen des Klimawandels sind mittlerweile deutlich spürbar. Nur gemeinsam können wir die Situation zum Positiven wenden. Mir ist es ein großes Anliegen, mit allen Akteur:innen einer Gemeinde, von den Bewohner:innen bis zur Industrie, Energie- und Klimaschutzaktivitäten umzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten.“