Kategorie | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,19 | 0,22 | 0,31 | 0,48 | 0,93 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 2,13 | 4,72 | 9,67 | 12,30 | 16,90 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 0,86 | 1,21 | 3,17 | 10,10 | 5,50 |
Genehmigte klimarelevante Bundesmittel über KPC für die Region pro EW | EUR/EW | 11,10 | 12,00 | 21,00 | 57,40 | 74,60 |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 0,61 | 0,76 | 1,20 | 1,30 | 2,55 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.