Kategorie | Einheit | 2021 | 2022 |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | 9,55 | 9,61 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,38 | 0,68 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 7,20 | 17,50 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 14,10 | 22,20 |
Leistung der geförderten biomassebetriebenen Heizanlagen pro 1000 EW | kW/1000 EW | - | 135,00 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
"Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern."
(Afrikanisches Sprichwort)