Die Region im Dreieck zwischen St. Pölten, Krems und Tulln ist seit jeher von der Traisen geprägt. Sie war Transportweg, ermöglichte Handwerk und Industrialisierung und erschuf eine fruchtbare Obstregion. Ein nachhaltiges Leben geprägt von Innovation und Regionalität ist das Bestreben der Region.
Besonderheiten: 52 Kleinwasserkraftwerke entlang von 2 jeweils 26 km langen Werksbächen sind die längste Kleinwasserkraftwerksketten Europas. Die Region hat alle Voraussetzungen, um eine bedeutende Vorreiterrolle in Niederösterreich zu spielen.
Beteiligte Gemeinden: Herzogenburg, Inzersdorf-Getzersdorf, Nußdorf ob der Traisen, Obritzberg-Rust, Paudorf, Sitzenberg-Reidling, Statzendorf, Traismauer, Wölbling, Zwentendorf an der DonauKategorie | Einheit | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Anteil Wärme erneuerbar kommunale Gebäude | % | 59,20 | 65,80 | 50,20 | 60,20 | 59,60 | - |
Verbrauch Wärme pro Fläche kommunale Gebäude (Endenergie) | kWh/m2 | 117,00 | 100,00 | 102,00 | 96,20 | 98,80 | - |
Anteil kommunaler E-Fahrzeuge/Biogasfahrzeuge am Bestand | % | 2,70 | 11,10 | 22,20 | 36,10 | 38,90 | - |
Verbrauch Strom pro Fläche kommunale Gebäude | kWh/m2 | 17,90 | 13,10 | 19,00 | 19,40 | 19,50 | - |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 2,74 | 1,73 | 3,13 | 5,95 | 10,20 | 14,40 |
Anteil energieeffizienter Lichtpunkte in der Straßenbeleuchtung | % | 35,00 | 42,90 | - | - | - | - |
Car-Sharing Fahrzeuge in der Region pro 1000 EW | Anzahl/1000 Einwohner | - | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | - | 0,46 | 0,50 | 0,62 | 0,86 | 1,19 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | - | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,40 | 0,42 |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | - | 8,96 | 8,87 | 8,99 | 27,80 | 42,70 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | - | - | - | - | - | 10,70 |
Genehmigte klimarelevante Bundesmittel über KPC für die Region pro EW | EUR/EW | - | - | - | - | - | 56,90 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
"Yes We KEM! Wir sind Teil der Klima- und Energiemodellregionen Österreichs!
Wir sind KLAR - eine Klimawandel-Anpassungsregion in Österreich!
Unsere Arbeit wird inhaltlich und finanziell vom Klima- und Energiefonds unterstützt."