Die Region Schwaz - Jenbach liegt im mittleren Inntal und wird vom Karwendel und den Tuxer Alpen begrenzt. Almen, Wälder und Wiesen prägen den Naturraum. Im Tal fließt der Inn. Wir erfreuen uns an einem reichen kulturellen Erbe und Angebot.
Besonderheiten: Alpiner Raum mit diverser wirtschaftlicher Nutzung
Beteiligte Gemeinden: Gallzein, Jenbach, Pill, Schwaz, Stans, Terfens, Vomp, Weer, Weerberg, WiesingKategorie | Einheit | 2022 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,17 |
Anteil der Dauerkartenbesitzer in der Region (ÖPNV) | % | 17,80 |
Car-Sharing Fahrzeuge in der Region pro 1000 EW | Anzahl/1000 Einwohner | 0,10 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 18,20 |
Genehmigte klimarelevante Bundesmittel über KPC für die Region pro EW | EUR/EW | 55,60 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.