Südlich von Wien beherbergt die Modellregion Vösendorf neben zahlreichen frequenzbringenden Gewerbebetrieben auch eines der Top 3 größten Einkaufszentren Europas (SCS) mit bis zu 100.000 Besuchern pro Tag. Das Trendhotel Pyramide, die 2 „Hartlauer“ Windräder entlang der Südautobahn oder z.B. der Verkehrsknoten Vösendorf sind für die meisten ein Begriff. Dennoch hat Vösendorf einen ländlich geprägten Ortskern, der auch so erhalten werden soll.
Besonderheiten: Vösendorf ist seit jeher ein traditioneller Handelsumschlagplatz und Verkehrsknotenpunkt. Es grenzt direkt ans südliche Wiener Stadtgebiet und hat mit großen Gewerbeansiedlungen suburbanen Charakter. Am Modellregionsgebiet befindet sich eines der größten Einkaufszentren Europas, welches viel Verkehr anzieht und gleichzeitig besonders großes Flächenpotential für PV-Anlagen bietet.
Beteiligte Gemeinden: VösendorfDie Region Vösendorf hat das Ziel, bis 2030 den Umstieg auf 100% erneuerbare Energieträger zu schaffen. Projekte im Bereich erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Mobilität und Bewusstseinsbildung sollen wichtige Impulse für den Weg in Richtung Eigenversorgung mit hundert prozentigem Anteil an erneuerbarer Energie bringen. Dabei sind die Gemeinde, Unternehmen und die Bevölkerung gleichermaßen gefragt mitzuwirken und ihren Teil dazu beizutragen.
Kategorie | Einheit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | 0,29 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 1,93 | 0,29 | 0,56 | 0,68 | 0,81 | 2,00 | 9,88 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | - | 1,45 | 1,79 | 3,03 | 5,19 | 20,50 | 20,10 |
Anteil Wärme erneuerbar kommunale Gebäude | % | - | 2,21 | 2,43 | 2,24 | 2,52 | 2,81 | 2,21 |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | - | 0,73 | 0,69 | 1,09 | 1,76 | 1,87 | 1,84 |
Anteil energieeffizienter Lichtpunkte in der Straßenbeleuchtung | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Car-Sharing Fahrzeuge in der Region pro 1000 EW | Anzahl/1000 Einwohner | - | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Anteil kommunaler E-Fahrzeuge/Biogasfahrzeuge am Bestand | % | - | 9,09 | 9,09 | - | - | - | - |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | - | 11,30 | 10,70 | 30,50 | 30,40 | 31,90 | 31,90 |
Verbrauch Wärme pro Fläche kommunale Gebäude (Endenergie) | kWh/m2 | - | 118,00 | 111,00 | 117,00 | 102,00 | 108,00 | 96,80 |
Anteil neu zugelassene KFZ mit alternativen Antrieben | % | - | 1,62 | 2,96 | 3,31 | 11,60 | 20,10 | 22,60 |
Verbrauch Strom pro Fläche kommunale Gebäude | kWh/m2 | - | 41,50 | 39,60 | 38,40 | 34,60 | 37,40 | 24,90 |
Genehmigte betriebliche klimarelevante Bundesmittel über KPC für die Region pro Beschäftigte | EUR/Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) | - | 25,20 | 25,10 | - | - | - | - |
Anteil Gemeinden in der Energieregion mit Energiemanagement für kommunale Gebäude und Anlagen | % | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.