Beteiligte Gemeinden: Bach, Breitenwang, Ehenbichl, Elbigenalp, Elmen, Forchach, Gramais, Häselgehr, Hinterhornbach, Holzgau, Kaisers, Lechaschau, Musau, Namlos, Pfafflar, Pflach, Pinswang, Reutte, Stanzach, Steeg, Vils, Vorderhornbach, Wängle
Kategorie | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
Anteil Gemeinden in der Energieregion mit Energiemanagement für kommunale Gebäude und Anlagen | % | 13,00 | 17,40 | 60,90 |
Genehmigte klimarelevante Bundesmittel über KPC für die Region pro EW | EUR/EW | 38,70 | 79,60 | 88,00 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,13 | 0,24 | 0,28 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 2,66 | 9,68 | 3,63 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 2,74 | 5,05 | 10,70 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.