Energetischer Wechsel - d.h. Weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energieformen
Besonderheiten: Leuchtturmprojekt "Pfarre Dechantskirchen" www.pfarre-dechantskirchen.at
u.a.: - erste EMAS zertifizierte Pfarre Österreichs, im Finale beim "österr. Klimaschutzpreis 2010" im ORF, EMAS Award 2011 für innovatives Umweltmanagement, diozösane Umweltschutzpreise, div. Berichte im ORF zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit
Kategorie | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Verbrauch Strom pro Fläche kommunale Gebäude | kWh/m2 | 16,70 | 16,20 | 14,10 | 11,70 | 10,40 |
Leistung der geförderten biomassebetriebenen Heizanlagen pro 1000 EW | kW/1000 EW | 2.266,00 | 2.356,00 | 2.539,00 | 2.640,00 | 2.639,00 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,26 | 0,30 | 0,44 | 0,64 | 0,66 |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 0,84 | 0,68 | 0,89 | 1,09 | 1,23 |
Verbrauch Wärme pro Fläche kommunale Gebäude (Endenergie) | kWh/m2 | 53,40 | 55,60 | 68,40 | 66,80 | 55,10 |
Anteil energieeffizienter Lichtpunkte in der Straßenbeleuchtung | % | 76,80 | 76,80 | 70,60 | 88,70 | 88,80 |
(Klein-)Wasserkraftanlagen | kW | 464,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
Für den Klimaschutzpreis nominiertes Projekt:
Lösshof